<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Meio Ambiente</title>
	<atom:link href="http://tvmeioambiente.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tvmeioambiente.com.br</link>
	<description>Primeira TV com foco ambiental da Internet brasileira, produzimos reportagens entrevistas e notícias sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e economia verde.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 15:39:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A maior seca: aquecimento global</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/a-maior-seca-aquecimento-global/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/a-maior-seca-aquecimento-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[A informação é da própria ONU, que dá uma previsão mais sombria ainda: até 2030 quase a metade da população mundial – mais de 3 bilhões de pessoas &#8211; estará vivendo em áreas com grande escassez de água. No nordeste já são 10 milhões de brasileiros diretamente afetados pela seca. Os prejuizos econômicos são incauculáveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3x6LFtsxxUY?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">A informação é da própria ONU, que dá uma previsão mais sombria ainda: até 2030 quase a metade da população mundial – mais de 3 bilhões de pessoas &#8211; estará vivendo em áreas com grande escassez de água.</p>
<p style="text-align: left;">No nordeste já são 10 milhões de brasileiros diretamente afetados pela seca. Os prejuizos econômicos são incauculáveis com quebras da safra do milho, feijão e mandioca. No sertão da Bahia já morreu um milhão de cabeças de gado, a metade do rebanho. É muita coisa! A própria palma, planta resistente à seca e que serve de alimento aos animais, já sumiu da paisagem.</p>
<p style="text-align: left;">O que mais impressiona é que este problema de seca no nordeste existe desde sempre e que só na hora da crise maior que o governo tenta ajudar com carro-pipa, cisternas, dinheiro para isto e para aquilo. Todo governo age do mesmo jeitinho…</p>
<p style="text-align: left;">Desta vez, que a seca é A mais inclemente de todos os tempos, milhares e milhares de nordestinos não tem o que dar de comer à sua família e começam a deixar a sua terra e a sua cultura para procurar abrigo nas periferias das cidades. Mesmo assim, com este sofrimento todo, o nordestino carrega no coração a esperança de um dia voltar para a sua terra, o sertão. Esta esperança está no hino que Luis Gonzaga um dia cantou: Asa Branca e diz mais ou menos assim: Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação, por falta d’água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe, muitas léguas numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra voltar pro meu sertão. E Luis Gonzaga encerra, proclamando: quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei, pro meu sertão. Só um detalhe. Asa Branca foi composta em 1947.</p>
<p style="text-align: left;">Pois é… Aí vem a ONU  e diz que a seca é um fenômeno mundial por conta do aquecimento global… Que nunca esquentou tanto nos Estados Unidos, que a seca se repete na África, que os desertos estão se multiplicando pelo Planeta, que os polos estão derretendo…</p>
<p style="text-align: left;">E aí? O que fazer? Ficar só olhando pela TV as coisas acontecerem… É que nós temos a mania de achar que se não está acontecendo na porta de casa, não é com a gente o problema… Mas será que não somos nós mesmos que temos que buscar formas de agir ou mesmo de protestar, para tentar virar o jogo?</p>
<p style="text-align: left;">Bem, se você quiser continuar conversando sobre este assunto, mande um email para <a href="mailto:sustentabilidade@tvgazeta.com.br">sustentabilidade@tvgazeta.com.br</a>, que vou, com certeza, responder.</p>
<p style="text-align: left;">Boa noite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/a-maior-seca-aquecimento-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo Pato-Mergulhão (criticamente ameaçado) &#8211; Projeto Pato Aqui, Água</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/video-pato-mergulhao-criticamente-ameacado-projeto-pato-aqui-agua/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/video-pato-mergulhao-criticamente-ameacado-projeto-pato-aqui-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gravado na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, este vídeo apresenta o Projeto Pato Aqui, Água Acolá, desenvolvido pelo Instituto Terra Brasilis com o patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Ambiental.Este projeto objetiva a conservação do pato-mergulhão, uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo, e que só sobrevive em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/41664778?byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gravado na região da Serra da Canastra, em Minas Gerais, este vídeo apresenta o Projeto Pato Aqui, Água Acolá, desenvolvido pelo Instituto Terra Brasilis com o patrocínio da Petrobras, através do Programa Petrobras Ambiental.Este projeto objetiva a conservação do pato-mergulhão, uma das aves mais ameaçadas de extinção do mundo, e que só sobrevive em águas cristalinas e sem poluição.</p>
<p>Além de apresentar a espécie e suas ameaças, as imagens mostram as diferentes ações do projeto, como o monitoramento feito pelos pesquisadores, atividades de educação ambiental nas escolas e junto à comunidade local, e experimentos de recuperação de áreas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/video-pato-mergulhao-criticamente-ameacado-projeto-pato-aqui-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos e a sustentabilidade</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/candidatos-e-a-sustentabilidade-2/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/candidatos-e-a-sustentabilidade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Esta é, sem dúvida, uma boa notícia, porque é mais uma porta de entrada do assunto sustentabilidade nas eleições municipais. E não deixa de ser interessante o fato que se um candidato, independente do partido, chama especialistas para falar de educação e saúde, a reunião em si não vira, necessariamente, uma notícia… Sustentabilidade vira, porque o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kSCEDwUJsQo" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
Esta é, sem dúvida, uma boa notícia, porque é mais uma porta de entrada do assunto sustentabilidade nas eleições municipais. E não deixa de ser interessante o fato que se um candidato, independente do partido, chama especialistas para falar de educação e saúde, a reunião em si não vira, necessariamente, uma notícia… Sustentabilidade vira, porque o assunto pode ser uma das boas novidades das próximas eleições. Clique <a title="Candidatos e a sustentabilidade" href="http://tvmeioambiente.com.br/candidatos-e-a-sustentabilidade/">aqui </a>para ler o texto completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/candidatos-e-a-sustentabilidade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa notícia também é notícia</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/boa-noticia-tambem-e-noticia-2/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/boa-noticia-tambem-e-noticia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Para saber o que anda acontecendo no mundo sobre meio ambiente e sustentabilidade, eu consulto, diariamente, mais de 30 fontes diferentes de notícias, em três idiomas: português, espanhol e inglês e, a cada dia, fico espantado com o volume de informações que circula pelo Planeta e que nem sempre chega até nós. Leia o texto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BuHiGHmcpLo" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>Para saber o que anda acontecendo no mundo sobre meio ambiente e sustentabilidade, eu consulto, diariamente, mais de 30 fontes diferentes de notícias, em três idiomas: português, espanhol e inglês e, a cada dia, fico espantado com o volume de informações que circula pelo Planeta e que nem sempre chega até nós. Leia o texto completo <a title="Boa notícia também é notícia" href="http://tvmeioambiente.com.br/boa-noticia-tambem-e-noticia/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/boa-noticia-tambem-e-noticia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012: medalha de ouro em sustentabilidade</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/londres-2012-medalha-de-ouro-em-sustentabilidade-2/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/londres-2012-medalha-de-ouro-em-sustentabilidade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2012 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canais]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[É bom saber que por trás do jogo de cintura da Rainha Elizabeth na abertura das Olimpíadas, numa performance inusitada ao lado de James Bond; da magia dos pés de Neymar; da perfeição nas argolas do atleta chinês ou da alegria contagiante da técnica da brasileira do judô que ganhou a nossa primeira medalha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/dzvqG8oI8I0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe><br />
É bom saber que por trás do jogo de cintura da Rainha Elizabeth na abertura das Olimpíadas, numa performance inusitada ao lado de James Bond; da magia dos pés de Neymar; da perfeição nas argolas do atleta chinês ou da alegria contagiante da técnica da brasileira do judô que ganhou a nossa primeira medalha de ouro, é bom saber que, por trás de todos os jogos, as Olimpíadas de Londres estão sendo consideradas as mais sustentáveis da história.</p>
<p>Leia o texto completo <a title="Londres 2012: medalha de ouro em sustentabilidade" href="http://tvmeioambiente.com.br/londres-2012-medalha-de-ouro-em-sustentabilidade/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/londres-2012-medalha-de-ouro-em-sustentabilidade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londres 2012: medalha de ouro em sustentabilidade</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/londres-2012-medalha-de-ouro-em-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/londres-2012-medalha-de-ouro-em-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 15:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[É bom saber que por trás do jogo de cintura da Rainha Elizabeth na abertura das Olimpíadas, numa performance inusitada ao lado de James Bond; da magia dos pés de Neymar; da perfeição nas argolas do atleta chinês ou da alegria contagiante da técnica da brasileira do judô que ganhou a nossa primeira medalha de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É bom saber que por trás do jogo de cintura da Rainha Elizabeth na abertura das Olimpíadas, numa performance inusitada ao lado de James Bond; da magia dos pés de Neymar; da perfeição nas argolas do atleta chinês ou da alegria contagiante da técnica da brasileira do judô que ganhou a nossa primeira medalha de ouro, é bom saber que, por trás de todos os jogos, as Olimpíadas de Londres estão sendo consideradas as mais sustentáveis da história.</p>
<p>Quem deu esta medalha de ouro para Londres foi o diretor executivo do PNUMA, Programa da Nações Unidas para o Meio Ambiente, Achim Steiner. Esta cooperação entre o PNUMA e o Comitê Olímpico Internacional começou em Atenas, 2004, prosseguiu em Pequim, 2008, ganha este destaque agora em Londres e já estão começando as conversas entre o órgão da ONU e os organizadores das Olimpíadas do Rio, em 2016. A rigor, estas conversas já estariam adiantadas por conta da Copa do Mundo de 2014, que tem também o Rio de Janeiro como sede.</p>
<p>Para ser considerada a Olimpíada mais sustentável da história, Londres teve o apoio da iniciativa privada e conseguiu que o parque olimpico fosse criado em uma área antes contaminada por atividade industrial e, com isto, está fornecendo novos habitats para a vida selvagem bem como diminuindo significativamente o risco de inundação; conseguiu que o estádio Olímpico fosse construido com a reutilização de tubos de gás e é a primeira Olimpíadas a medir a pegada de carbono ao longo de todo o projeto. É a primeira também a se comprometer a não destinar lixo a aterros sanitários. Com isto, foram reutilizados ou reciclados 98% do lixo na fase de demolições e 99% na construção do parque olímpico.</p>
<p>Londres se comprometeu também a promover viagens a pé e de bicicleta, bem como incrementar ainda mais o uso de transportes públicos; Desta maneira, o meio ambiente ganha espaço definitivo como marca registrada das Olimpíadas, ao lado dos selos esporte e cultura.</p>
<p>A nossa torcida é que os organizadores brasileiros das Olimpíadas comecem desde já a elaborar e efetivar medidas realmente sustentáveis, porque são estes exemplos que acabam influindo e multiplicando outras ações, em outras atividades. Aliás, no quesito meio ambiente, o Brasil acabou bem representado na abertura dos jogos pela ex-ministra e ex-senadora Marina Silva, escolhida pelo comitê internacional das Olimpíadas para encerrar o desfile de abertura, carregando a bandeira principal dos jogos, ao lado de outras sete personalidades mundiais, identificadas como defensoras da paz.</p>
<p>Todas as conquistas sustentáveis da Olimpíada de Londres constam do relatório final do comitê inglês e se você quiser conhecer o relatório completo mande um email para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter um grande prazer em responder. Boa noite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/londres-2012-medalha-de-ouro-em-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos e a sustentabilidade</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/candidatos-e-a-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/candidatos-e-a-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 15:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Esta é, sem dúvida, uma boa notícia, porque é mais uma porta de entrada do assunto sustentabilidade nas eleições municipais. E não deixa de ser interessante o fato que se um candidato, independente do partido, chama especialistas para falar de educação e saúde, a reunião em si não vira, necessariamente, uma notícia&#8230; Sustentabilidade vira, porque o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é, sem dúvida, uma boa notícia, porque é mais uma porta de entrada do assunto sustentabilidade nas eleições municipais. E não deixa de ser interessante o fato que se um candidato, independente do partido, chama especialistas para falar de educação e saúde, a reunião em si não vira, necessariamente, uma notícia&#8230; Sustentabilidade vira, porque o assunto pode ser uma das boas novidades das próximas eleições.</p>
<p>Aliás, candidato a cargo executivo se interessar diretamente pelo tema sustentabilidade é novo. E não tenha dúvida: se o radar dos candidatos e suas pesquisas de profundidade indicam que o assunto merece destaque, acredite: o assunto é relevante, como, aliás, não poderia deixar de ser.</p>
<p>O bom é que os outros candidatos não vão querer ficar pra trás e deverão também chamar para conversar, além de empresários, gente ligada a ONGs, ambientalistas, cientistas e, como numa bola de neve, os candidatos deverão dar uma certa prioridade para o tema sustentabilidade.</p>
<p>Que bom para o Planeta que eleições municipais vão abordar a sustentabilidade, porque é exatamente nas cidades que as coisas acontecem e é nelas que estão os problemas, como a necessidade de esgoto tratado, a destinação correta do lixo, recuperação da mata ciliar, arborização urbana, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar e assim vai.<br />
A relação cidade/sustentabilidade foi um dos momentos altos da RIO+20, quando os prefeitos das 59 maiores cidades do mundo tomaram algumas decisões importantes, como diminuir drasticamente a emissão de gás carbono, cujo acúmulo na atmosfera provoca as mudanças climáticas. O interesse deles em se reunir, tomar decisões, colocar metas é fundamental, até porque se torna um exemplo a seguir.</p>
<p>Como o mundo não é feito só de megacidades, tem aqui em São Paulo uma experiência bem interessante neste sentido. A secretaria de meio ambiente do Estado dá prêmios todos os anos para as cidades paulistas que têm o melhor desempenho, a partir de 10 critérios ambientais. Pois uma estância turística a 650 quilômetros da capital, às margens do rio Paraná, chamada Santa Fé do Sul, com 30 mil habitantes, está ganhando, pelo terceiro ano seguido, o prêmio de cidade mais sustentável do programa que leva o nome Município Verde Azul. Os índices da cidade são impressionantes e vão da garantia de 100 por cento de esgoto coletado e água encanada, à poda de árvores com método e disciplina. Santa Fé do Sul é um outro bom exemplo&#8230;</p>
<p>A eleição é em outubro e cabe a nós, eleitores, ficar de olha aberto e não se deixar enganar por promessas, principalmente nesta área ambiental, onde todo mundo quer fazer bonito.</p>
<p>Se você quiser continuar a conversar sobre o assunto ou, quem sabe, ter mais informações sobre, por exemplo, o trabalho que é desenvolvido em Santa Fé do Sul, mande um email para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter um grande prazer em responder.<br />
Boa noite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/candidatos-e-a-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boa notícia também é notícia</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/boa-noticia-tambem-e-noticia/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/boa-noticia-tambem-e-noticia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 15:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Para saber o que anda acontecendo no mundo sobre meio ambiente e sustentabilidade, eu consulto, diariamente, mais de 30 fontes diferentes de notícias, em três idiomas: português, espanhol e inglês e, a cada dia, fico espantado com o volume de informações que circula pelo Planeta e que nem sempre chega até nós. Um dos jornais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para saber o que anda acontecendo no mundo sobre meio ambiente e sustentabilidade, eu consulto, diariamente, mais de 30 fontes diferentes de notícias, em três idiomas: português, espanhol e inglês e, a cada dia, fico espantado com o volume de informações que circula pelo Planeta e que nem sempre chega até nós.</p>
<p>Um dos jornais mais influentes do mundo, O new York times, por exemplo, divulga hoje na seção energia e meio ambiente, o desejo da Rússia e da Itália em construir um gasoduto para transportar gás natural para o sul da Europa, um investimento de 20 bilhões de dólares.</p>
<p>Ao mesmo tempo, o jornal El Pais, da Espanha, divulga uma experiência inédita de dois cientistas radicados nos Estados Unidos que transformam roupas de algodão em nova fonte sustentável de energia.</p>
<p>Enquanto isso, o PNUMA – programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – divulgou, em Nairóbi, na África, o nome dos jovens que ganharam um concurso internacional sobre arte e meio ambiente. Mais de 630 mil jovens do mundo inteiro participaram da competição e a primeira colocada foi uma americana de 13 anos. O brasileiro Waldir Tokuda ganhou o prêmio regional para América Latina e Caribe. Você soube disto?</p>
<p>Já a ONG Greenpeace divulgou, na Holanda, que foi ameaçada por uma poderosa empresa de petróleo inglesa que tem atuado no ártico, onde o Greenpeace tem uma forte presença.</p>
<p>Em Londres, a BBC informa que cientistas anunciaram a fabricação de um robô aéreo, que parece um mini disco voador, para, ao sobrevoar regiões atingidas por catástrofes, se possa ter uma verdadeira dimensão do ocorrido.<br />
Na Suíça, a IUCN – União Internacional pela conservação da natureza &#8211; lança livro que demonstra que a biodiversidade selvagem pode ser um componente vital para a conservação ambiental.</p>
<p>Eu citei aqui apenas 6 fontes de informações de diferentes lugares do mundo com notícias que estão todas conectadas por conta da sustentabilidade. São notícias que destoam um pouco do que a gente está acostumado a ler nos jornais ou ver na televisão. São informações importantes que levam à construção de uma nova realidade, que levam, muitas vezes, a mudança de atitudes e a uma reflexão sobre o presente e o futuro.</p>
<p>Nunca, como agora, depois da rio+20, cresceram tanto em quantidade e qualidade estas fontes de notícias, o que significa que mais e mais coisas estão acontecendo nesta área. E a tendência é que este tipo de informação diferenciada se expanda ainda mais e pule, de uma vez por todas, para as páginas dos jornais e telas da TV, porque vai chegar a hora que as pessoas estarão obviamente interessadas em conhecer o que está sendo feito pelo mundo afora que vai melhorar a qualidade de vida de todos nós. Eu defendo, sem pestanejar, a idéia que boa notícia também é notícia.</p>
<p>Se você quiser acessar estas fontes de notícias diferentes, mande um email para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter um grande prazer em responder. Boa noite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/boa-noticia-tambem-e-noticia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Watson</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/robert-watson/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/robert-watson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Diário da Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[economia justa]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pegada ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Watson]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[A jornalista Sandra Sinicco entrevista o Chefe do Departamento de Meio Ambiente da Inglaterra, Robert Watson.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JkkksYcK62c" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
A jornalista Sandra Sinicco entrevista o Chefe do Departamento de Meio Ambiente da Inglaterra, Robert Watson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/robert-watson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciência e Sociedade</title>
		<link>http://tvmeioambiente.com.br/ciencia-e-sociedade/</link>
		<comments>http://tvmeioambiente.com.br/ciencia-e-sociedade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 18:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wptvmeio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Diário da Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[economia justa]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[governança]]></category>
		<category><![CDATA[pegada ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tvmeioambiente.com.br/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[A Professora do Instituto de Biociência da USP, Beatriz Jordão, fala sobre o assunto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e06BiU6r7eI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br />
A Professora do Instituto de Biociência da USP, Beatriz Jordão, fala sobre o assunto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tvmeioambiente.com.br/ciencia-e-sociedade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
